Características
Informação nutricional
Porção de 85g (1 pão de frigideira*)
Informação nutricional
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (**) | |
| Valor energético | 235 Kcal ou 987 KJ | 12% |
| Carboidratos | 7,6g | 3% |
| Proteínas | 18g | 24% |
| Gorduras Totais | 10,5g | 19% |
| Gorduras Saturadas | 2,4g | 11% |
| Gordura Trans | 0g | – |
| Fibra Alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 235mg | 10% |
*Conferir as instruções de preparo.
(**) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(*) Valores para 1 panqueca considerando a sugestão de preparo com 1 ovo inteiro.




